运算放大器的增益(Gain)可以用分贝(dB)表示,也可以用放大倍数表示。这两种表示方法之间的转换关系是基于对数的定义。
1. 电压(电流)放大倍数分贝数定义:
2. 运放的增益(Gain)和分贝(dB)之间的关系可以通过以下公式进行转换:
3. 功率放大倍数分贝数定义:
4. 其中, > 0 说明信号被放大, = 0 信号直通, < 0 说明信号被衰减。
附表1.
附表2.
严文年 -- 记于苏州
其中
其中,
其中, 是放大倍数, 是分贝值。
其中 为放大倍数的分贝数, 为放大信号输出功率, 为信号输入功率。
下面是一个简单的对照表,列出了一些常见的电压(电流)增益dB值和对应的放大倍数:
增益 (dB) | 电压 / 电流 放大倍数(Gain) |
---|---|
0 dB | 1 |
20 dB | 10 |
40 dB | 100 |
60 dB | 1000 |
80 dB | 10000 |
增益 (dB) | 电压 / 电流 放大倍数(Gain) |
---|---|
0 dB | 1 |
1 dB | 1.12 |
2 dB | 1.26 |
3 dB | 1.41 |
4 dB | 1.58 |
5 dB | 1.78 |
6 dB | 2 |
7 dB | 2.24 |
8 dB | 2.51 |
9 dB | 2.82 |
10 dB | 3.16 |
11 dB | 3.55 |
12 dB | 3.98 |
13 dB | 4.47 |
14 dB | 5.01 |
15 dB | 5.62 |
16 dB | 6.31 |
17 dB | 7.08 |
18 dB | 7.94 |
19 dB | 8.91 |
20 dB | 10 |
dB值 | 电压 / 电流 放大倍数(Gain) |
---|---|
0 dB | 1 |
-1 dB | 0.89 |
-2 dB | 0.79 |
-3 dB | 0.71 |
-4 dB | 0.63 |
-5 dB | 0.56 |
-6 dB | 0.50 |
-7 dB | 0.45 |
-8 dB | 0.40 |
-9 dB | 0.35 |
-10 dB | 0.32 |
-11 dB | 0.28 |
-12 dB | 0.25 |
-13 dB | 0.22 |
-14 dB | 0.20 |
-15 dB | 0.18 |
-16 dB | 0.16 |
-17 dB | 0.14 |
-18 dB | 0.13 |
-19 dB | 0.11 |
-20 dB | 0.10 |
下面是一个简单的对照表,列出了一些常见的功率增益dB值和对应的放大倍数:
增益 (dB) | 功率放大倍数(Power Gain) |
---|---|
0 dB | 1 |
1 dB | 1.26 |
2 dB | 1.58 |
3 dB | 2 |
4 dB | 2.51 |
5 dB | 3.16 |
6 dB | 3.98 |
7 dB | 5.01 |
8 dB | 6.31 |
9 dB | 7.94 |
10 dB | 10 |
11 dB | 12.59 |
12 dB | 15.85 |
13 dB | 19.95 |
14 dB | 25.12 |
15 dB | 31.62 |
16 dB | 39.81 |
17 dB | 50.12 |
18 dB | 63.10 |
19 dB | 79.43 |
20 dB | 100 |
增益 (dB) | 功率放大倍数(Power Gain) |
---|---|
0 dB | 1 |
-1 dB | 0.79 |
-2 dB | 0.63 |
-3 dB | 0.50 |
-4 dB | 0.40 |
-5 dB | 0.32 |
-6 dB | 0.25 |
-7 dB | 0.20 |
-8 dB | 0.16 |
-9 dB | 0.13 |
-10 dB | 0.10 |
-11 dB | 0.08 |
-12 dB | 0.06 |
-13 dB | 0.05 |
-14 dB | 0.04 |
-15 dB | 0.03 |
-16 dB | 0.03 |
-17 dB | 0.02 |
-18 dB | 0.02 |
-19 dB | 0.01 |
-20 dB | 0.01 |
这个表格只是一个例子,实际上增益的dB值和放大倍数可以是任意的,只要满足上面的公式就可以。