北京化工大学简称北化(BUCT),位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,下面是小编给大家带来的北京化工大学高考录取分数线2022最新,希望能帮助到大家!
2022年北京化工大学录取分数线
由于2022年北京化工大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年北京化工大学录取分数线和2020年的北京化工大学录取分数线。
2021年北京化工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3056 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 22519 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 609 | 11925 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 550 | 23860 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 10101 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(1) | 630 | 7335 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 639 | 5958 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 639 | 5958 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3889 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 58306 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 17463 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(1) | 507 | 14212 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 3141 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 2808 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 13147 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 11422 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1690 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 9633 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 569 | 39138 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 595 | 19813 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 455 | 3927 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 478 | 2755 | 320 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 840 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 475 | 5080 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 4076 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 1040 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 493 | 14955 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 515 | 11264 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 7261 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 554 | 5949 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 1860 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 9467 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2052 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 1956 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 19991 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 9812 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 8788 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 587 | 3049 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(8组) | 570 | 26448 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 578 | 21996 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 600 | 12165 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 605 | 10385 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 599 | 4011 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 610 | 12600 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 1515 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 9008 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 3636 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 31136 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 18358 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2010 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 549 | 44261 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 603 | 12248 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 638 | 5181 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 671 | 2716 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 2306 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2027 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 10006 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 557 | 8562 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9649 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 583 | 6485 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 582 | 37587 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 591 | 29460 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 600 | 23183 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 604 | 20763 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 606 | 19760 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 2045 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 1638 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 7316 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 568 | 12928 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(04) | 580 | 10997 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 605 | 7324 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 606 | 7185 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2305(L999) | 583 | 2576 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2306(W500) | 568 | 21004 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2305(W500) | 595 | 11219 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2305(W999) | 600 | 9728 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 577 | 5713 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 569 | 23578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 572 | 21710 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 3139 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2818 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 31922 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 12504 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 12355 | 488 |
2020年北京化工大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 624 | 11285 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11629 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 29811 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 595 | 2447 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2749 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 9441 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 22470 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 2352 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 615 | 6887 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 614 | 7012 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 613 | 7177 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 613 | 7177 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 609 | 7806 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(07) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 581 | 12273 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 8146 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 567 | 2221 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 20632 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 37483 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 7288 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 9954 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 2230 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 8493 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 8927 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 2012 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 2305 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(06) | 665 | 2941 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(07) | 663 | 3072 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(08) | 658 | 3398 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(09) | 651 | 3906 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 10082 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 1923 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 31866 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3880 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 9095 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 1578 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 26506 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 4041 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 11298 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 12605 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2461 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 2948 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 8705 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 2692 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 8963 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 26528 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2022 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 8789 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14973 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 1672 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 579 | 4756 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 6246 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 530 | 11633 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 498 | 17628 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7731 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1148 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 479 | 6780 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 463 | 8573 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 1150 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 452 | 4391 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 613 | 18808 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 586 | 38478 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 8897 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1742 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 10460 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 12466 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2351 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 2775 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(01) | 517 | 11759 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 15215 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 26236 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3709 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 646 | 5631 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 646 | 5631 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(07) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(06) | 621 | 10062 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 8179 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 9932 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 537 | 33828 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 2272 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 629 | 21084 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 593 | 54601 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 10739 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 32357 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2696 | 536 |
高考饮食菜谱
1.早餐:红薯粥、鲜肉烧卖
上午点心:酸奶、全麦面包
午餐:糖醋小排、蘑菇炒青菜、白菜豆腐汤
下战书点心:白煮蛋、喷香蕉
晚餐:红烧带鱼、海带肉丝、上汤西兰花
夜宵:鱼肉小馄饨
2.早餐:牛奶煮鸡蛋、2片全麦面包、一片火腿
午餐:凉拌莴笋、蘑菇豆腐、萝卜小排汤、米饭
晚餐:葱烧海鱼一条、炒杭白菜、番茄蛋汤、米饭
点心:一份酸奶/苹果
3.早餐:一杯牛奶(250ml-300ml)、蒸蛋羹(一个鸡蛋)、两只面包、一杯鲜果汁或一个生果
午餐:肉片炒竹笋、黄豆海带炖小排汤、清炒小白菜、米饭
晚餐:葱烧海鱼一条、肉丝豆腐汤、凉拌黄瓜、米饭
4.早餐:牛奶、鸡蛋、面包、花生酱
生果加餐:苹果
午餐:米饭、酱牛肉、西芹、百合纯菌汤
晚餐:米饭、糖醋鲫鱼、青椒土豆丝、菠菜蛋汤
加餐:酸奶
5.早餐:黄瓜肉片、面一碗、酸奶一杯、生果一个
午餐:西芹炒百合、红烧鸡翅、鸡毛菜、米饭
晚餐:油焖茄女、凉拌马兰头、鲫鱼豆腐汤、米饭
点心:牛奶
6.早餐:牛奶、煎鸡蛋、全麦切全面包
午餐:炒三丁(茭白、青椒、肉丁)、凉拌金针菇、土豆汤、米饭
晚餐:盐水基围虾、青菜蘑菇、粟米蛋花羹、米饭
点心:喷香蕉
7.早餐:酸奶、烧卖、鸡蛋
午餐:滑熘里脊肉、清炒蓬蒿菜、酸辣汤、米饭
晚餐:清蒸带鱼、卷心菜、炒木耳、番茄蛋汤、米饭
点心:梨
8.早餐:莲女百合瘦肉粥、牛奶、全麦面包
午餐:红烧鳊鱼、凉拌黄瓜、芹菜肉末羹、丝瓜毛豆汤、米饭
晚餐:糖醋小排、黄豆芽、油豆腐、蚝油生菜、米饭
点心:橙女
9.早餐:牛奶、豆沙包、粥
午餐:蚝油牛肉、清炒菠菜、冬瓜排骨汤、米饭
晚餐:喷香菇炖鸡、家常豆腐、刀豆土豆条、米饭
点心:苹果
10.早餐:牛奶、菜肉水饺
午餐:清蒸鸽女汤、喷香菇烧菜心、凉拌黄瓜、米饭
晚餐:炝拌莴苣腐竹、红烧带鱼、紫菜蛋花汤、米饭
点心:橙女
高三学生吃什么补脑抗疲劳
海带
海带含碘丰富,有助于血管的排污和维持身体的酸碱平衡,抵抗疲劳。不过海带中还含有大量的亚油酸和卵磷脂,能够健脑提神,海带和其他海藻类一样,都含有人体大脑不可或缺的磺类物质。
深海鱼
深海鱼中富含丰富的多不饱和脂肪酸,尤其是一种名叫二十二碳六烯酸(即DHA)的脂肪酸,是大脑必需的物质,这种物质对维持和提高记忆力有很大帮助。当然,高三学生记忆力的提高并不是说考试当日吃点深海鱼就可以有效的。DHA在其他淡水鱼类和陆地生物中含量不多,含量最丰富的还是深海鱼,如三文鱼、金枪鱼、秋刀鱼等,小编推荐高三学生多食用秋刀鱼,鱼油中富含DHA,而且价格也实惠。
豆制品
高三学生考前几天的膳食和考试当日是有一定区别的。豆制品中富含优质蛋白就是考前需要补充的重要营养素,其氨基酸构成比例适合人体吸收利用,最重要的是豆制品中富含的蛋白质为植物蛋白,不会对身体带来负担。因此,建议高三学生考前多摄入一些豆制品,如豆腐、豆花、豆腐干、腐竹等。