高端女装品牌大全都有什么,一起来看看小编的分享吧!
1、朗姿LANCY(朗姿股份有限公司)
2、歌力思ELLASSAY(深圳歌力思服饰股份有限公司)
3、PORTS宝姿(世纪宝姿(厦门)实业有限公司)
4、雅莹EP YAYING(雅莹集团股份有限公司)
5、地素DAZZLE(地素时尚股份有限公司)
6、Massimo Dutti(麦西姆杜特商业(上海)有限公司)
7、维格娜丝VGRASS(锦泓时装集团股份有限公司)
8、Theory(上海希奥睿国际贸易有限公司)
9、恩裳INSUN(深圳影儿时尚集团有限公司)
10、卓雅JORYA(欣贺股份有限公司)
拓展小知识:高端女装品牌实力-企业注册资本
品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
PORTS宝姿 | 104000.00万元 | 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 |
雅莹EP YAYING | 51000.00万元 | 雅莹集团股份有限公司 |
地素DAZZLE | 48120.00万元 | 地素时尚股份有限公司 |
朗姿LANCY | 44244.54万元 | 朗姿股份有限公司 |
卓雅JORYA | 43230.90万元 | 欣贺股份有限公司 |
歌力思ELLASSAY | 36909.29万元 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
玛丝菲尔Marisfrolg | 36900.00万元 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 |
维格娜丝VGRASS | 27876.99万元 | 锦泓时装集团股份有限公司 |
可可尼COCOON | 25000.00万元 | 浙江印象实业股份有限公司 |
娜尔思NAERSI | 18000.00万元 | 深圳市赢家服饰有限公司 |
珂莱蒂尔Koradior | 18000.00万元 | 深圳市赢家服饰有限公司 |
麦檬 | 10000.00万元 | 杭州意芙实业有限公司 |
恩裳INSUN | 9800.00万元 | 深圳影儿时尚集团有限公司 |
诗篇PSALTER | 9800.00万元 | 深圳影儿时尚集团有限公司 |
音儿YINER | 9800.00万元 | 深圳影儿时尚集团有限公司 |
歌中歌Song of Song | 9800.00万元 | 深圳影儿时尚集团有限公司 |
奥丽嘉朵OBBLIGATO | 9800.00万元 | 深圳影儿时尚集团有限公司 |
Massimo Dutti | 8167.34万元 | 麦西姆杜特商业(上海)有限公司 |
Theory | 6373.17万元 | 上海希奥睿国际贸易有限公司 |
EIN | 5889.00万元 | 深圳市玮言服饰股份有限公司 |
Snidel | 2287.98万元 | 麦姝商贸(上海)有限公司 |
Moussy | 2000.00万元 | 巴罗克(上海)企业发展有限公司 |
ICICLE | 2000.00万元 | 上海之禾品牌管理有限公司 |
DIANE VON FURSTENBERG | 美国DVF STUDIO公司 |
其他注意事项:高端女装品牌关注度及投票展示
1、娜尔思NAERSI
关注度:147417
2、PORTS宝姿
关注度:120225
3、朗姿LANCY
关注度:117372
4、雅莹EP YAYING
关注度:80299
5、音儿YINER
关注度:74585
6、地素DAZZLE
关注度:57931
7、诗篇PSALTER
关注度:50555
8、玛丝菲尔Marisfrolg
关注度:26859
9、歌力思ELLASSAY
关注度:25779
10、可可尼COCOON
关注度:20433
11、卓雅JORYA
关注度:20355
12、恩裳INSUN
关注度:20101
以上就是小编今天的分享,希望能给大家带来帮助。