信息工程部绩效评估表
员工:龙明、苏润祥、董李锋 | 评估期间:4.1-4.30 | |||
直接主管:张岩、张亚强 | 岗位:项目经理 | |||
目标设置 | 绩效评估 | |||
关键目标 | 衡量标准 | 权重 | 得分 | |
工程项目实施(负责项目的规划﹑设计、分工协调﹑监督和管理) | 项目计划完整,人员分工职责明确; 项目进度合理,关键点的控制管理; 工程进展状况,工程实施日志记录详实;工程设备、工具等物资的有效管理; 项目组成员工作评估; | 10 15 10 10 15 |
| |
项目成本、风险控制 | 项目费用开支有计划,清晰明了; | 10 |
| |
协调客户关系 | 发展和稳定客户,处理客户抱怨 | 10 |
| |
工作安排 | 提供(人、财、物)资源的请求与分配; 详实的工作周计划、工作周报; | 5 15 |
|
评价日期: 总分:
被评估人签字: 评估人签字:
员工: 龙明、苏润祥、董李锋 | 评估期间:4.1-4.30 | |||
直接主管:张岩、张亚强 | 岗位:系统集成工程师 | |||
目标设置 | 绩效评估 | |||
关键目标 | 衡量标准 | 权重 | 得分 | |
计算机系统及网络日常维护 | 提供完备的系统集成设计方案; 提供疑难故障的技术支持服务; 硬件设备维护工作量; 软件系统维护工作量; 技术支持平均响应时间; 客户对服务的满意度; | 20 10 10 10 10 20 |
| |
工作安排 | 提供(人、财、物)资源的请求与分配; 详实的工作周计划、工作周报; | 10 10 |
|
评价日期: 总分:
被评估人签字: 评估人签字:
绩效评估表
员工:徐向红、谭铁磊、吕柯露、汪伟 | 评估期间:4.1-4.30 | |||
直接主管:张岩、张亚强 | 岗位:系统维护工程师 | |||
目标设置 | 绩效评估 | |||
关键目标 | 衡量标准 | 权重 | 得分 | |
计算机系统及网络日常维护 | 硬件设备维护工作量; 软件系统维护工作量; 技术支持平均响应时间; 客户对服务的满意度; | 25 35 10 10 |
| |
工作安排 | 提供(人、财、物)资源的请求与分配; 详实的工作周计划、工作周报; | 10 10 |
|
评价日期: 总分:
被评估人签字: 评估人签字:
绩效评估表
员工:苏润祥、董李锋、吕柯露 | 评估期间:4.1-4.30 | |||
直接主管:张岩、张亚强 | 岗位:采购 | |||
目标设置 | 绩效评估 | |||
关键目标 | 衡量标准 | 权重 | 得分 | |
采购管理 | 采购物料手续齐全(有申请、审核、批准); 有合格供方评审; 采购物资质量合格率,账、物、卡相符; 提供当前的市场行情; 各部门及客户的评价; 采购物资的质保维护; 合同货款的执行状况; | 20 10 20 10 20 10 10 |
|
评价日期: 总分:
被评估人签字: 评估人签字:
绩效评估表
员工:贾建东、兰红涛、孟广峰、 吴磊、段正杰 | 评估期间:4.1-4.30 | |||
直接主管:张岩、张亚强 | 岗位:业务 | |||
目标设置 | 绩效评估 | |||
关键目标 | 衡量标准 | 权重 | 得分 | |
计算机系统及网络日常维护 | 硬件设备维护工作量; 软件系统维护工作量; 技术支持平均响应时间; 技术支持平均处理时间; 客户对服务的满意度; | 20 35 5 10 10 |
| |
工作安排 | 临时阶段性工作的处理情况; 详实的工作周报; | 10 10 |
|
评价日期: 总分:
被评估人签字: 评估人签字:
绩效评估表
员工: 张志洁、赵丽萍 | 评估期间:4.1-4.30 | |||
直接主管:张亚强、张岩 | 岗位:文档管理 | |||
目标设置 | 绩效评估 | |||
关键目标 | 衡量标准 | 权重 | 得分 | |
提供相关项目的参考文档资料,协助进行对,项目的日常检查及验收工作 | 项目文档、参考资料安全有效保管; 妥善保管质量文档、技术资料; 工程设备、工具等资料的保管; 采购物品的日常保管; | 20 20 20 20 |
| |
工作安排 | 临时阶段性工作的处理情况; 详实的工作周报; | 10 10 |
|
被评估人签字: 评估人签字: