公司年度培训计划表
编号:QR-SXP620-03 填表日期 年 月 日
序号 | 培训类别 | 培训内容 | 计划培训时间/课时 | 培训机构 | 培训地点 | 费用 预算 | 参训部门/人员 | |
1 | 一类公共培训 |
|
|
|
|
|
| |
2 | 二类公共培训 |
|
|
|
|
|
| |
3 | 三类公共培训 |
|
|
|
|
|
| |
4 | 四类公共培训 |
|
|
|
|
|
| |
5 | 生产运作管理类 |
|
|
|
|
|
| |
6 | 营销管理类 |
|
|
|
|
|
| |
7 | 物流采购管理类 |
|
|
|
|
|
| |
8 | 财务管理类 |
|
|
|
|
|
| |
9 | 投资并购类 |
|
|
|
|
|
| |
10 | HR管理类 |
|
|
|
|
|
| |
11 | 质量管理类 |
|
|
|
|
|
| |
11 | 行政办公管理类 |
|
|
|
|
|
| |
12 | 各部门其他专业性培训类 |
|
|
|
|
|
| |
计划培训总时数: | 人均培训时数: | 计划费用总额: |
编制: 审核: 批准: