培训效果评价表
请您实事求是的、按照下列所给予的指标要素对本次培训给予评价(在您认可的数字上打“√”),请注意:5-优秀,4-良好,3-一般,2-差,1-不明确。 | ||||||||
受训人 | 姓名 | 部门 | 职位 | |||||
培训内容 |
| |||||||
一、培训的总体质量 | ||||||||
1、培训内容的实用性 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
2、培训内容的创新性 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
3、培训方法的合适性 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
4、受训人的参与程度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
5、本课程满足您需要、愿望的程度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
二、培训师的水平 | ||||||||
6、培训师对本课程的掌握程度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
7、培训师组织能力、授课水平 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
三、培训环境 | ||||||||
8、培训环境(教室设施、条件、舒适、避免外界干扰等)适应培训的程度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
四、课程目标 | ||||||||
9、课程目标的明确程度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
10、课程目标的实现程度 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
总 分 |
| |||||||
五、个人建议: | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
六、心得体会: | ||||||||
| ||||||||
|