您的当前位置:首页正文

四年级数学(上)计算题及答案

来源:个人技术集锦
四年级数学(上)计算题及答案

253×10= 291×68= 361×35= 296×27= 174×55= 569×26= 158×70= 460×38= 328×73= 674×24= 548×44= 237×43= 328×39= 453×33= 335×50= 189×13= 177×19=

437×58= 739×92= 256×55= 757×32= 850×70= 655×37= 684×33= 601×98= 670×14= 468×46= 716×22= 171×44= 411×85= 994×95= 803×30= 624×30= 831×25=

162×70= 854×26= 524×11= 130×46= 283×79= 373×18= 775×18= 315×60= 776×22= 339×63= 124×65= 357×53= 249×68= 163×46= 892×26= 326×50= 147×41=

273×37= 746×10= 884×61= 181×99= 925×28= 675×46= 245×72= 723×61= 985×34= 107×78= 601×22= 588×45= 972×17= 445×66= 807×81= 262×21= 418×48=

433×56= 236×30= 248×81= 159×56= 253×96= 299×39= 236×32= 634×33= 162÷27= 464÷16= 480÷32= 682÷62= 134÷67= 330÷30= 966÷46= 532÷28= 297÷11= 201÷67=

530×12= 953×28= 139×72= 192×28= 734×67= 588×48= 477×11= 600×32= 627÷57= 713÷23= 208÷13= 574÷14= 143÷11= 231÷33= 20÷10= 100÷20= 170÷17= 1500÷50=313×58= 217×55= 411×33= 826×28= 258×47= 263×23= 159×22= 913×19= 180÷20= 732÷12= 485÷97= 266÷14= 525÷35= 448÷28= 891÷99= 336÷28= 854÷61= 528÷44=

285×42= 139×95= 286×20= 567×68= 135×25= 125×20= 875×65= 292×12= 708÷59= 600÷12= 740÷10= 8136÷12= 486÷27= 437÷23= 940÷47= 420÷42= 987÷21= 74÷37=

770÷11= 8122÷62= 640÷20= 68÷34= 72÷12= 377÷13= 147÷49= 8766÷18= 8758÷29= 704÷11= 615÷15= 300÷10= 360÷18= 624÷13= 725÷25=

253×10=2530 291×68=19788850÷25= 3600÷48= 3276÷52= 651÷31= 609÷21= 78÷39= 2358÷18= 810÷54= 605÷55= 418÷22= 1160÷40= 448÷14= 4620÷22= 570÷30= 60÷15= 参考答案 437×58=25346739×92=67988868÷28= 648÷27= 792÷22= 330÷33= 702÷54= 230÷10= 196÷28= 462÷77= 252÷84= 330÷15= 759÷33= 592÷37= 282÷47= 900÷12= 1904÷34=

162×70=11340 854×26=22204

156÷13= 5040÷12= 8085÷15= 116÷58= 200÷10= 1040÷10= 924÷77= 480÷60= 784÷98= 507÷13= 924÷22= 5933÷17= 8365÷35= 396÷99= 576÷36=

273×37=10101746×10=7460

361×35=12635 296×27=7992 174×55=9570 569×26=14794 158×70=11060 460×38=17480 328×73=23944 674×24=16176 548×44=24112 237×43=10191 328×39=12792 453×33=14949 335×50=16750 189×13=2457 177×19=3363 433×56=24248 236×30=7080 248×81=20088

256×55=14080 757×32=24224 850×70=59500 655×37=24235 684×33=22572 601×98=58898 670×14=9380 468×46=21528 716×22=15752 171×44=7524 411×85=34935 994×95=94430 803×30=24090 624×30=18720 831×25=20775 530×12=6360 953×28=26684 139×72=10008

524×11=5764 130×46=5980 283×79=22357 373×18=6714 775×18=13950 315×60=18900 776×22=17072 339×63=21357 124×65=8060 357×53=18921 249×68=16932 163×46=7498 892×26=23192 326×50=16300 147×41=6027 313×58=18154 217×55=11935 411×33=13563

884×61=53924 181×99=17919 925×28=25900 675×46=31050 245×72=17640 723×61=44103 985×34=33490 107×78=8346 601×22=13222 588×45=26460 972×17=16524 445×66=29370 807×81=65367 262×21=5502 418×48=20064 285×42=11970 139×95=13205 286×20=5720

159×56=8904 253×96=24288 299×39=11661 236×32=7552 634×33=20922 162÷27=6 464÷16=29 480÷32=15 682÷62=11 134÷67=2 330÷30=11 966÷46=21 532÷28=19 297÷11=27 201÷67=3 770÷11=70 8122÷62=131 640÷20=32

192×28=5376 734×67=49178 588×48=28224 477×11=5247 600×32=19200 627÷57=11 713÷23=31 208÷13=16 574÷14=41 143÷11=13 231÷33=7 20÷10=2 100÷20=5 170÷17=10 1500÷50=30 850÷25=34 3600÷48=75 3276÷52=63

826×28=23128 258×47=12126 263×23=6049 159×22=3498 913×19=17347 180÷20=9 732÷12=61 485÷97=5 266÷14=19 525÷35=15 448÷28=16 891÷99=9 336÷28=12 854÷61=14 528÷44=12 868÷28=31 648÷27=24 792÷22=36

567×68=38556 135×25=3375 125×20=2500 875×65=56875 292×12=3504 708÷59=12 600÷12=50 740÷10=74 8136÷12=678 486÷27=18 437÷23=19 940÷47=20 420÷42=10 987÷21=47 74÷37=2 156÷13=12 5040÷12=420 8085÷15=539

68÷34=2 72÷12=6 377÷13=29 147÷49=3 8766÷18=487 8758÷29=302 704÷11=64 615÷15=41 300÷10=30 360÷18=20 624÷13=48 725÷25=29

651÷31=21 609÷21=29 78÷39=2 2358÷18=131 810÷54=15 605÷55=11 418÷22=19 1160÷40=29 448÷14=32 4620÷22=210 570÷30=19 60÷15=4

330÷33=10 702÷54=13 230÷10=23 196÷28=7 462÷77=6 252÷84=3 330÷15=22 759÷33=23 592÷37=16 282÷47=6 900÷12=75 1904÷34=56116÷58=2 200÷10=20 1040÷10=104 924÷77=12 480÷60=8 784÷98=8 507÷13=39 924÷22=42 5933÷17=349 8365÷35=239 396÷99=4 576÷36=16

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容