您的当前位置:首页正文

三年级脱式计算100道

2022-02-25 来源:个人技术集锦
(1)52×7+168 (2)255-2×6 (3)723+9÷3 (4)6×8+154

(5)243-56÷8 (6)45+55÷5 (7)70×(40-32) (8)90÷5×3

(9)125-25×2 (10)10÷10×30 (11)125-25×2 (12)50×0×8

(13)75+25÷5 (14)32+47×12 (15)6×(103-98) (16)7+3×0

>

(17)51-4×6 (18)300÷2÷5 (19)420÷2×8 (20)750-(70+80)

(21)439+46×7 (22)248÷4×18 (23)67×(96÷6) (24)25×17-120

(25) (450-175)÷5 (26)268+29×65 (27)17×36÷3 (28)948-13×52

(29)315-345÷3 (30)574÷(125-118) (31)17×36÷3 (32)560-12×24

<

(33)375÷5×24 (34)948-13×52 (35)370÷5+120 (36)25+32×23

(37)52+18×12 (38)17+34×19 (39)37+16×28 (40)65+11×12

(41)61+12×23 (42)43+21×23 (43)45+32×55 (44)38+25×31

(45)56+37×21 (46)48+52×21 (47)87+35×49 (48)31+98×76

(49) (

(50) 99+46×97 (50)44+81×33 (51)38+53×47 (52)67+81×90

(53)99+54×56 (54)56+56×76 (55)190+18×11 (56)41+51×87

(57)96+72×44 (58)98+55×67 (59)37+43×77 (60)32+58×86

(61)99+65×34 (62)89+78×46 (63)48+63×91 (64)25+67×22

(65)44+88×22 [

(69)58+85×33 (73)88+38×49 (77)198+12×89 (81)132+12×37 ;

(85)819+49×90 (89)2291-75×2 (93)132÷6×15 (97)960-320÷8 (66)56+89×77 (67)35+49×82 (68)47+99×89

(70)49+65×33 (71)39+83×55 (72)89+56×61

(74)125+82×37 (75)79+92×93 (76)196+55×31

(78)137+22×88 (79)152+58×33 (80)117+58×77

(82)250+23×38 (83)440+13×36 (84)199+25×89

(86)345-145÷5 (87)4035-(3035-387) (88)32×4+26×3

(90)(5000-4708)÷4 (91)46×6+326 (92)705-362+128

÷4 (95)34+26×3 (96) 574÷(125-118)

(98)574÷(125-?118) (99) 720÷8÷5 (100)48×(100-47)

(94)240-168

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容