您的当前位置:首页正文

四年级数学下册竖式计算

来源:个人技术集锦
135×5 108×6 8×312 7×210 138×9 82×403 126×89 203×32 312×25 336÷21 858÷

39 918÷27 888÷37 645÷32 437×28 432÷46 966÷23 731

÷79 980÷28 828÷36 123×6 568×9 307×46 54×312 47×210 1598÷9.4 294÷29 689÷

34 618÷88 372÷45 234×46 613×48 320×25 7210+2865 444÷76 4321÷48 350÷34 930÷32 864÷36 694÷17 5981÷26 609÷87 9100÷240 5070÷39 7936÷26 450÷25 289÷44 32000÷700 25×29 117÷25 3842÷34

19.95+132.47 117÷36 91÷65 136×15 215×36 325×65 52×315 57×158 36×215 35×126 235×

12 321×19 321×16 332×24 33×215 125×6 335×26 165×24 256×31 306×12 260

×15 303×46 65×224 325×40 167×48 336×25 125×45 336×25 112×52 335×24 125×

65 36×125 116×58 256×81 331×25 125×34 336×25 215×34 205×32 31×206 37×

481 91×214 325×68 336×21 245×31 31×206 21×126 302×12 135×24 325×41 12×

321 21×114 17×184 31×208 51×214 61×135 24×158 33×264 16×109 33×204 25×118 302×15 302×54 210×

21 119×24 325×29 66×125 180÷30 720÷30 360÷30 920÷40 780÷60 432÷24 625

÷23 837÷43 850÷17 780÷26 960÷40 544÷17 898÷28 420÷30 780÷20 690÷30 750÷

50 840÷60 520÷40 920÷23 840÷24 704÷44 480÷32 672÷21 754÷58 897÷39

624÷26 576÷18 173÷17 825÷32 336÷63 383÷25

754×58 897×39 624×26 576×18 173×17 825×32 336×63 383×25

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容