活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第一课(二年级) | 7、小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第二课 | 10、小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第三课 | 7、小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第四课 | 9、小结,下课 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第五课 | 8、小结,下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第六课 | 9、小结,下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第七课 | 9、小结,下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第八课 | 8、小结,下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第九课 | 9、小结,下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十课 | 9、小结,下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十一课 | 9、小结,下课 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十二课 | 、小结,下课 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十三课 | 臂儿抬起放放平,乒乓宝宝睡着了。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十四课 | 、小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十五课 | 先动后打是关键,步法混乱手法空。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十六课 | 、小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第九课1 | 误。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第九课2 | 8、小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十课1 | :自对方最后一次击球触及本方台区后,如果在台面上方或正向比赛台面方向运动的球,在没有触及本方台区、也未越过端线之前,即触及本方运动员或其穿戴的任何物品。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十课2 | 11、小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十一课1 | |||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十一课2 | 8、小结,下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十二课1 | 、小结,下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十二课2 | 、小结,下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十三课1 | 小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十三课2 | 小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十四课1 | 小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十四课2 | 、小结,下课 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十五课1 | 、小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十五课2 | 7、小结,下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | |||
第一课(三年级) | ||||
合计: 人 | ||||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第二课 | 、师生再见,归还器材 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第三课 | 、师生再见,归还器材 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第四课 | 10、师生再见,归还器材 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第五课 | 10、师生再见,归还器材 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第六课 | 每课一练:绕台跑 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第七课 | 每课一练:“8”字踩点 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第八课 | 10、师生再见,归还器材 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第九课 | 10、师生再见,归还器材 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十课 | 10、师生再见,归还器材 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十一课 | 10、师生再见,归还器材 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十二课 | 10、师生再见,归还器材 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十三课 | 10、师生再见,归还器材 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第十四课 | 每课一练:抱膝跳 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第十五课 | 10、师生再见,归还器材 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过程 | ||
第一课时 | 、总结,宣布下课。 | ||
合计: | 人 | ||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第二课时 | 9、总结,宣布下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第一课时 | 9、总结,宣布下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第二课时 | 9、总结,宣布下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第三课 | 9、总结,宣布下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第二课时 | 9、总结,宣布下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第七课 | 9、总结,宣布下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第二课时 | 10、总结,宣布下课。 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
活动项目: 活动时间: 年 月 日
辅导老师:
学生签名 | 活 动 过 程 | ||
第六课 | 9、介绍乒乓知识:世乒赛 | ||
合计: 人 | |||
安全情况 | 活动效果 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容