您的当前位置:首页正文

小学数学笔算(三位数)乘法计算专项练习题

2023-08-07 来源:个人技术集锦
 小学数学笔算乘法(三位数)计算专项练习题

姓名: 日期: 用时:

355x759= 876x951= 90x521=

94x947= 14x802= 541x113=

16x336= 78x416= 49x174=

163x918= 6x518= 210x496=

56x822= 303x342= 790x968=

240x136= 791x553= 153x77=

485x582= 187x199= 386x126=

956x628= 91x733= 792x717=

632x640= 986x225= 53x81=

532x958= 315x249= 95x552=

884x686= 193x310= 625x181=

822x279= 848x435= 13x971=

621x74= 58x415= 712x782=

379x455= 761x618= 285x467=

553x801= 94x914= 492x520=

364x419= 635x555= 201x266=

907x771= 898x514= 340x766=

373x136= 460x231= 149x858=

169x812= 863x618= 745x527=

522x828= 802x27= 18x839=

338x260= 607x303= 219x317=

356x340= 705x529= 790x692=

890x87= 206x271= 161x761=

421x792= 20x481= 904x396=

907x861= 548x446= 858x936=

姓名: 日期: 用时:

562x911= 118x671= 210x16=

74x46= 392x75= 98x739=

294x677= 191x740= 594x656=

497x405= 957x508= 86x775=

808x181= 588x195= 608x409=

548x532= 129x10= 614x534=

453x826= 904x139= 682x215=

186x765= 599x286= 701x894=

757x273= 757x483= 730x747=

455x7= 518x569= 142x180=

335x762= 465x650= 261x722=

121x208= 504x450= 681x326=

240x708= 82x48= 284x288=

644x547= 59x808= 745x893=

605x706= 480x819= 620x360=

942x546= 753x500= 965x950=

640x334= 452x630= 422x62=

641x663= 722x704= 913x106=

320x407= 12x524= 1x650=

783x110= 336x32= 782x182=

338x556= 373x101= 276x575=

170x923= 88x836= 936x313=

158x286= 286x533= 425x558=

825x536= 65x319= 559x478=

228x891= 705x190= 568x829=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容